
Выигравшая свой 23 матч подряд и завоевавшая 12 титул в карьере Виктория Азаренко сохранила за собой первую строчку рейтинга. А вот у других белорусов ситуация с положением в табели о рангах не такая радужная.
Вторая ракетка нашей страны Анастасия Екимова, хоть и начала выступление в Индиан-Уэллсе
успеха ей это не принесло. Выход в четвертьфинал 25-титысячника не исправил ситуацию. Как итог — падение
сразу на 14 пунктов.
Сильно сдал позиции лидер белорусского мужского тенниса Владимир Игнатик. Он не смог подтвердить очки,
которые ему принесла победа в прошлом году в китайском Гуаньджоу. На этой неделе он отступил сразу на 71 -ую
позицию.
1 (1) Виктория Азаренко 9730
79 (65) Анастасия Екимова 819
84 (87) Ольга Говорцова 782
323 (327) Полина Пехова 149
374 (378) Илона Кремень 113
608 (627) Ксения Милевская 45
625 (623) Дарья Кустова 41
628 (626) Светлана Пироженко 41
706 (708) Лидия Морозова 29
748 (747) Саша Хабибулина 26
749 (748) Виктория Киселева 26
837 (837) Александра Соснович 19
994 (994) Татьяна Пучек 11
1022 (1021) Дарья Лебешева 10
1218 (1222) Владислава Кузьменкова 3
Рейтинг ATP 19.03.2012
268 (197) Владимир Игнатик 172
463 (473) Сергей Бетов 75
581 (582) Дмитрий Жирмонт 43
587 (586) Александр Бурый 41
768 (766) Кирилл Горбатюк 18
782 (782) Андрей Василевский 17
1010 (1009) Егор Герасимов 7
1081 (1075) Павел Филин 6
1129 (1005) Николай Фидирко 5
1265 (1260) Егор Яцык 3
1470 (1904) Ярослав Шило 2
comments powered by Disqus