Adazi Open ITF
Достижения
В 2018 году Александр Сосновский завоевал звание финалиста парных соревнований. Выступление белорусов на турнире
№ | Возрастная категория | Год | Место | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 лет и младше | 2019 | Адажи, Латвия | Финал | Бутько Дарья (4) / Ятченко Полина (4, Россия) | Буданова Алиса (3, Россия) / Рутлаука Сабине (3, Латвия) | 6:1 6:4 |
2 | 18 лет и младше | 2018 | Адажи, Латвия | Финал | Сосновский Александр / Василиаускас Матас (Литва) | Коэн Эдуардо (Израиль) / Андрежич Марко (Австрия) | 3:6 6:4 4:10 |
3 | 18 лет и младше | 2020 | Адажи, Латвия | Финал | Хомротов Алексей / Шпак Давид (Латвия) | Кобельт Николас (Швейцария, 2) / Темирханов Арсланбек (Швеция, 2) | 6:7(5) 4:6 |
4 | 18 лет и младше | 2019 | Адажи, Латвия | 1/2 финала | Приц Вероника / Виноградова Анна | Буданова Алиса (3, Россия) / Рутлаука Сабине (3, Латвия) | 2:6 2:6 |
5 | 18 лет и младше | 2020 | Адажи, Латвия | 1/2 финала | Гречкина Анастасия (Россия, 3) / Роотс Андрея (Эстония, 3) | Новикова Ника (Литва) / Саулевич Полина | 6:1 6:3 |
Ādaži Open 2020 U18
C 26 сентября по 02 октября
Категория турнира:
5 категория
Адрес:
Адажи, Латвия
Клуб:
Tenisa Centrs Adazi
Контакты:
+371 29256524
Новости турнира
01 октября 2020
В окрестностях столицы Латвии на турнире пятой категории состоялись полуфиналы одиночных и финал парных сеток.
30 сентября 2020
На соревнованиях пятой категории в окрестностях Риги состоялись третьи раунды всех четырёх зачётов.
Где проходит?
Выступление белорусов на турнире
№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 финала | Саулевич Полина | Бакайтите Ума (Литва, 3) | 4:6 2:6 |
2 | Финал | Хомротов Алексей / Шпак Давид (Латвия) | Кобельт Николас (Швейцария, 2) / Темирханов Арсланбек (Швеция, 2) | 6:7(5) 4:6 |
3 | 1/4 финала | Плакк Кароль (Эстония, 1, WC) | Саулевич Полина | 5:7 5:7 |
4 | 1/2 финала | Костенич Антон / Петровский Даниил | Кобельт Николас (Швейцария, 2) / Темирханов Арсланбек (Швеция, 2) | 3:6 3:6 |
5 | 1/2 финала | Альтман Эллиот (Швеция) / Габелич Джон (Швеция) | Хомротов Алексей / Шпак Давид (Латвия) | 4:6 6:7(3) |
Adazi Open 18&U (2019)
C 16 марта по 22 марта
Категория турнира:
5 категория
Адрес:
Адажи, Латвия
Клуб:
Tennis Center Adazi
Гостеприимство:
Нет
Контакты:
+37129256524
Новости турнира
22 марта 2019
Победой белорусско-российского дуэта Дарья Бутько — Полина Яценко завершился юниорский турнир пятой категории Adazi Open, который проходил в Латвии.
22 марта 2019
Только Дарье Бутько удалось пробиться в финал парного разряда на юниорском турнире пятой категории в Латвии Adazi Open.
Где проходит?
Выступление белорусов на турнире
№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Финал | Бутько Дарья (4) / Ятченко Полина (4, Россия) | Буданова Алиса (3, Россия) / Рутлаука Сабине (3, Латвия) | 6:1 6:4 |
2 | 1/2 финала | Приц Вероника / Виноградова Анна | Буданова Алиса (3, Россия) / Рутлаука Сабине (3, Латвия) | 2:6 2:6 |
3 | 1/4 финала | Виноградова Анна | Томасе Эльза (5, Латвия) | 3:6 0:6 |
4 | 1/4 финала | Приц Вероника | Слисане Лаура (3, Латвия) | 1:6 3:6 |
5 | 1/4 финала | Князев Михаил (6) | Филатов Никита (Россия) | 3:6 4:6 |
Adazi Open U-18 2018
C 19 марта по 23 марта
Категория турнира:
5 категория
Адрес:
Адажи, Латвия
Клуб:
Tennis Center Adazi
Гостеприимство:
Нет
Контакты:
+371 67997181
Новости турнира
22 марта 2018
В латвийском Адажи завершился розыгрыш одного из трофеев турнира 5 категории U-18.
21 марта 2018
Латвийский Адажи принимает турнир 5 категории U-18.
Где проходит?
Выступление белорусов на турнире
№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Финал | Сосновский Александр / Василиаускас Матас (Литва) | Коэн Эдуардо (Израиль) / Андрежич Марко (Австрия) | 3:6 6:4 4:10 |
2 | 1/4 финала | Бардин Артем (3) | Винсент Рудджери Самуэль (Италия) | 5:7 4:6 |
3 | 1/4 финала | Дмитрук Кристина | Бойден Мелисса (6, Нидерланды) | 2:6 |
4 | 1/8 финала | Сосновский Александр | Филиппов Евгений (1, Россия) | 2:6 3:6 |
5 | 1/8 финала | Бардин Артем (1) / Белобородько Илья (1, Украина) | Морозов Даниэль (Латвия) / Васа Ииро (Финляндия) | 5:7 4:6 |