Warmia I Mazury Open

№ | Возрастная категория | Год | Место | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Женщины | 2017 | 1/2 финала | Готовко Юлия | Лесняк Марта (Польша) | 4:6 1:6 | |
2 | Женщины | 2017 | 1/2 финала | Готовко Юлия / Кубарева Анна | Шошина Анастасия (2, Украина) / Ламсден Майя (2, Великобритания) | 6:7(10) 1:6 | |
3 | Женщины | 2017 | 1/2 финала | Морателли Анжелика (2, Италия) / Парто Марин (2, Франция) | Шитковская Ника (3) / Неплий Элина (3, Россия) | 6:7(0) 6:1 10:2 | |
4 | Женщины | 2017 | 1/4 финала | Шитковская Ника (3) / Неплий Элина (3, Россия) | Завадска Джоанна (Польша) / Ждуняк Алисия (Польша) | 6:3 7:6(4) | |
5 | Женщины | 2017 | 1/4 финала | Уколова Анна (Россия) / Аклер Ярден (Израиль) | Шитковская Ника (1) / Дмитриева София (1, Россия) | 2:6 7:5 11:9 |
Заключительный из четырех профессиональных женских турниров с призовым фондом 15 000 долларов США, проходящих в польском городе Мронгово с 2017 года. Соревнования проводятся на открытых грунтовых площадках. Квалификационная одиночная сетка состоит из 48 участниц, в основной сетке выступают 32 спортсменки, а в парном турнире принимают участие 16 дуэтов.

№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1/8 финала | Ламсден Майя (4,Великобритания) | Шитковская Ника | 6:4 6:3 |
2 | 1/4 финала | Уколова Анна (Россия) / Аклер Ярден (Израиль) | Шитковская Ника (1) / Дмитриева София (1, Россия) | 2:6 7:5 11:9 |
3 | 1/16 финала | Морателли Анжелика (6, Италия) | Сокол Анна | 6:1 6:3 |
4 | 1/16 финала | Шитковская Ника | Бучинска Александра (Польша) | 4:1 отказ |
5 | Квалификация 3 круг | Сокол Анна | Карпук Катерина (Украина) | 6:2 6:4 |
Третий из четырех профессиональных женских турниров с призовым фондом 15 000 долларов США, проходящий в польском городе Мронгово с 2017 года. Соревнования проводятся на открытых грунтовых площадках. Квалификационная одиночная сетка состоит из 48 участниц, в основной сетке выступают 32 спортсменки, а в парном турнире принимают участие 16 дуэтов.

№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 финала | Морателли Анжелика (2, Италия) / Парто Марин (2, Франция) | Шитковская Ника (3) / Неплий Элина (3, Россия) | 6:7(0) 6:1 10:2 |
2 | 1/16 финала | Шитковская Ника | Очаховска Юлия (Q, Польша) | 2:6 2:6 |
3 | 1/4 финала | Шитковская Ника (3) / Неплий Элина (3, Россия) | Завадска Джоанна (Польша) / Ждуняк Алисия (Польша) | 6:3 7:6(4) |
4 | Квалификация 2 круг | Абриле Валентина (Аргентина) | Косаржевская Анастасия | 6:3 6:1 |
5 | Квалификация 1 круг | Косаржевская Анастасия | Язава Томое (Япония) | 7:5 6:2 |

№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 финала | Готовко Юлия | Лесняк Марта (Польша) | 4:6 1:6 |
2 | 1/2 финала | Готовко Юлия / Кубарева Анна | Шошина Анастасия (2, Украина) / Ламсден Майя (2, Великобритания) | 6:7(10) 1:6 |
3 | 1/16 финала | Кубарева Анна | Шошина Анастасия (5, Украина) | 2:6 6:7(5) |
4 | Квалификация 2 круг | Скачкова Екатерина | Бучинска Александра (5, Польша) | 3:6 6:4 0:6 |
5 | Квалификация 1 круг | Косаржевская Анастасия | Марцинкевиче Дениза (Латвия) | 1:6 4:6 |
Первый из четырех профессиональных женских турниров с призовым фондом 15 000 долларов США, проходящий в польском городе Мронгово с 2017 года. Соревнования проводятся на открытых грунтовых площадках. Квалификационная одиночная сетка состоит из 48 участниц, в основной сетке выступают 32 спортсменки, а в парном турнире принимают участие 16 дуэтов.

№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Квалификация 2 круг | Скачкова Екатерина | Лазич Эмма (3, Великобритания) | 1:6 7:6(7) 2:6 |