Kungens Kanna & Drottningens Pris
№ | Возрастная категория | Год | Место | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 лет и младше | 2019 | Стокгольм, Швеция | Финал | Титовец Анна (3) / Гурьева Анастасия (3, Россия) | Козакова Каролина (2, Швейцария) / Наэф Селин (2, Швейцария) | 6:4 7:6 (1) |
2 | 14 лет и младше | 2018 | Стокгольм, Швеция | 1/2 финала | Фалей Алена (8) | Палицова Барбора (3, Чехия) | 4:6 6:4 4:6 |
3 | 14 лет и младше | 2018 | Стокгольм, Швеция | 1/2 финала | Фалей Алена (1) / Андреева Эрика (1, Россия) | Фрухвиртова Линда (Чехия) / Палицова Барбора (Чехия) | 4:6 3:6 |
4 | 14 лет и младше | 2018 | Стокгольм, Швеция | 1/2 финала | Баньков Николай (8) / Юрина Патрик (8, Хорватия) | Борсе Бартоль (Хорватия) / Микрут Лука (Хорватия) | 1:6 2:6 |
5 | 14 лет и младше | 2017 | Стокгольм, Швеция | 1/4 финала | Колодынска Яна (1) / Видманова Дарья (1, Чехия) | Тот Амарисса (5, Венгрия) / Тихонко Мишель (5, США) | 2:6 3:6 |
№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1/8 финала | Андреева Мирра (Россия, 6) / Корнеева Алина (Россия, 6) | Гапанькова Софья / Станкевич Моника (Польша) | 6:4 6:2 |
2 | 1/16 финала | Кастюкевич Руслан (Q) | Ампоу Кай-Люка (Великобритания, WC) | 2:6 2:6 |
3 | 1/16 финала | Минчева Влада (Россия) | Гапанькова Софья | 6:0 6:2 |
4 | 1/8 финала | Кастюкевич Руслан / Марковина Дуе (Хорватия) | Коэн Бакри Лео (Франция, 7) / Ладжа Батист (Франция, 7) | 3:6 2:6 |
5 | 1/16 финала | Нордал Клаусен Александер (Дания, WC) / Оскарссон Феликс (Норвегия, WC) | Кастюкевич Руслан / Марковина Дуе (Хорватия) | 0:6 3:6 |
№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Финал | Титовец Анна (3) / Гурьева Анастасия (3, Россия) | Козакова Каролина (2, Швейцария) / Наэф Селин (2, Швейцария) | 6:4 7:6 (1) |
2 | 1/8 финала | Титовец Анна (10) | Тарокко Летиция (Хорватия) | 3:6 2:6 |
3 | 1/8 финала | Баньков Николай (5) / Карстенс Бон Лу (5, Германия) | Якубенко Владимир (Украина) / Наваф Рашед (Катар) | 4:6 1:6 |
4 | 1/16 финала | Федоров Тихон / Козлов Андрей (Россия) | Йозвицки Патрик (Австрия) / Лесяк Моритц (Австрия) | 3:6 4:6 |
5 | 1/16 финала | Баньков Николай (10) | Зимнох Андрей (Украина) | 3:6 2:6 |
№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 финала | Фалей Алена (8) | Палицова Барбора (3, Чехия) | 4:6 6:4 4:6 |
2 | 1/2 финала | Фалей Алена (1) / Андреева Эрика (1, Россия) | Фрухвиртова Линда (Чехия) / Палицова Барбора (Чехия) | 4:6 3:6 |
3 | 1/2 финала | Баньков Николай (8) / Юрина Патрик (8, Хорватия) | Борсе Бартоль (Хорватия) / Микрут Лука (Хорватия) | 1:6 2:6 |
4 | 1/16 финала | Баньков Николай (8) / Юрина Патрик (Хорватия) | Кусаридис Ахилефс (Греция) / Бергелин Маркус (Швеция) | 6:0 6:0 |
5 | 1/32 финала | Баньков Николай | Филс Артур (14, Франция) | 1:6 0:6 |
История и регламент проведения
Kungens Kanna & Drottningens Pris - один из старейших европейских теннисных турниров, который проходит в Стокгольме (Швеция) с 1901 года. Соревнования были впервые проведены по инициативе наследного принца Густава, убедившего своего отца Оскара II, учредить главный приз турнира Kungens Kanna, что в переводе означает Кувшин Короля. В 1950 году организаторы стали проводить соревнования и для женщин, а главный приз, соответственно, получил название Drottningens Pris (приз Королевы). Начиная с 2008 года были учреждены и юношеские соревнований, которые первые два года проводились для 17-летних юниоров из Швеции. В 2010 был проведен единственный европейский турнир для 16-летних, а уже начиная с 2011 года – европейские соревнования среди 14-летних спортсменов. В настоящий момент соревнования имеют наивысшую 1 категорию. Основные сетки одиночных турниров состоят из 48 спортсменов (32 – квалификация). Парные турниры проводятся среди 24 дуэтов.
Достижения белорусов
Самым успешным для белорусов стал 2015 год, когда Александр Згировский праздновал победу на турнире в парном разряде, а Ксения Ерш завоевала звание финалистки парных соревнований.
Самым успешным для белорусов стал 2015 год, когда Александр Згировский праздновал победу на турнире в парном разряде, а Ксения Ерш завоевала звание финалистки парных соревнований.
№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1/8 финала | Колодынска Яна (2) | Тихонко Мишель (15, США) | 6:3 3:6 3:6 |
2 | 1/4 финала | Колодынска Яна (1) / Видманова Дарья (1, Чехия) | Тот Амарисса (5, Венгрия) / Тихонко Мишель (5, США) | 2:6 3:6 |