- ВКонтакте
Smena Cup 14&U
Информация о турнире
Традиционный турнир Европейской теннисной федерации среди 14-летних спортсменов, проходящий в начале года в нашей стране с 2005 года. В период с 2005 по 2013 год соревнования проводились в Могилеве, а с 2014 по настоящий момент – турнир проходит в Минске.В настоящий момент соревнования имеют 2 категорию Tennis Europe. Квалификационные и основные одиночные сетки вмещают по 32 участника, а в парных соревнованиях принимают участие по 16 дуэтов.
История выступлений представителей Беларуси
В 2006 году победительницей одиночных соревнований стала Владислава Кузьменкова, а у ребят Ярослав Шило и Павел Филин участвовали в одиночных полуфиналах. В 2007 году абсолютным победителем соревнований стал Ярослав Шило, одолевший в одиночном финальном поединке Ярослава Зубко. В парном разряде Ярослав выступал вместе с Александром Булицким. У девушек финалистками в парном разряде стали Илона Кремень и Карина Алеша. В 2008 году победительницей в одиночном разряде стала Илона Кремень, одолевшая в решающем поединке Дарью Лебешеву. У ребят звание победителя парных соревнований завоевал Илья Ивашко. В 2009 году абсолютными победителями европейского турнира в Могилеве стали Дарья Лебешева и Максим Ерш; в парных соревнованиях Дарья выступала вместе с Марией Хваль. В 2010 году абсолютным чемпионом турнира стал Артур Дубинский, выступавший в парных соревнованиях вместе с Андреем Андруховым. У девушек в одиночном разряде первенствовала Полина Дубовец, а победительницами парных соревнования стали Ирина Шиманович и Карина Силкина. В 2011 году на высшую ступень в парном разряде вновь взошла Ирина Шиманович, выступавшая вместе с Верой Соколовской. У ребят звание финалиста в одиночном разряде завоевал Алексей Хомич. В 2012 году победительницами парных соревнований стали Вера Лапко и Диана Дехтеревич, переигравшие в решающем поединке Нику Шитковскую и Анну Скабелка. В 2013 году Артем Авсиевич и Мартин Борисюк первенствовали в парных соревнованиях. В 2014 году белорусы впервые остались без наград высшей пробы, а финалистами соревнований стали Артем Бардин (одиночный разряд), Мартин Борисюк и Кирилл Ярмошук (пара), Карина Дудко и Юлия Готовко (пара). В 2015 году победителем одиночных соревнований стал Александр Згировский, а Ксения Ерш завоевала главный трофей в парном разряде. В 2016 году в шаге от абсолютной победы остановилась Анастасия Абрамович, первенствовавшая в парном разряде вместе с Ксенией Брич, а в одиночном разряде завоевавшая звание финалистки. У ребят победителем парных соревнований стал Михаил Князев. В 2017 году победительницей одиночных соревнований стала Кристина Дмитрук, а в парном разряде - Алена Фалей и Эвелина Ласкевич. В парных соревнованиях у ребят финалистами соревнований стали Ярослав Храмогин и Даниил Остапенков.

№ | Возрастная категория | Год | Место | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | Финал | Дмитрук Кристина | Музыкантская Татьяна (2, Россия) | 2:6 7:5 6:2 |
2 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | Финал | Фалей Алена (3) / Ласкевич Эвелина (3) | Дмитрук Кристина (2) / Музыкантская Татьяна (2, Россия) | 6:4 7:5 |
3 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | Финал | Храмогин Ярослав / Остапенков Даниил | Петрусенко Никита (Литва) / Сабаляускас Айнюс (Литва) | 4:6 6:7 |
4 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Финал | Арутюнян Эрик / Костенич Антон | Чобанян Эрик (2, Россия) / Тюкаев Руслан (2, Россия) | 2:6 6:3 10:7 |
5 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Финал | Ласкевич Эвелина (1) | Паукстите Патрисия (2, Литва) | 6:1 6:4 |
6 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Финал | Ласкевич Эвелина (1) / Титовец Анна (1) | Хайрутдинова Екатерина (Россия) / Седышева Анна (Россия) | 3:6 6:3 10:7 |
7 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Финал | Рыжанков Даниил (4) / Саркисян Даниил (4, Россия) | Ниязов Ренат (Россия) / Шауракс Константин (Россия) | 3:6 2:6 |
8 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Финал | Баньков Николай (1) | Масленников Данила (6, Украина) | 6:0 6:1 |
9 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/2 финала | Матиевич Никита (4) / Слизевич Егор (4) | Петрусенко Никита (Литва) / Сабаляускас Айнюс (Литва) | 3:6 4:6 |
10 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/2 финала | Дмитрук Кристина (2) / Музыкантская Татьяна (2, Россия) | Виноградова Анна (4) / Гагошидзе Тамари (4, Грузия) | 1:6 6:3 10:6 |
11 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/2 финала | Фалей Алена (3) | Музыкантская Татьяна (2, Россия) | 5:7 2:6 |
12 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/2 финала | Рачаловский Савелий (2) | Кременчутский Иван (5, Украина) | 6:2 6:7 4:6 |
13 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/2 финала | Смирная Елизавета (4) / Паукстите Патрисия (4, Литва) | Хайрутдинова Екатерина (Россия) / Седышева Анна (Россия) | 2:6 4:6 |
14 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/2 финала | Гапанькова Софья (3) / Шарамет Анастасия (3) | Кащенко София (2, Россия) / Скопинцева Полина (2, Россия) | 6:7 (5) 2:6 |
15 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/2 финала | Федоров Тихон (1) / Масленников Данила (1, Украина) | Ниязов Ренат (Россия) / Шауракс Константин (Россия) | 1:6 3:6 |
16 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Стругач Владислав / Балалыкин Антон (Россия) | Боровик Георгий / Горбацевич Тимур | 3:6 6:3 10:5 |
17 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Арутюнян Эрик (8) | Жуков Максим (1, Россия) | 6:7 2:6 |
18 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Костенич Антон | Паринцев Дмитрий (Украина) | 3:6 6:4 2:6 |
19 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Шабанова Стефания | Приданкина Елена (4, Россия) | 1:6 7:6 2:6 |
20 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Баньков Николай (1) / Рачаловский Савелий (1) | Стругач Владислав / Балалыкин Антон (Россия) | 6:4 6:3 |
21 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Цахельников Матвей / Василевский Александр | Федоришин Назар (Украина) / Шолош Лев (Украина) | 0:6 2:6 |
22 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Тарасюк Валерий / Козлов Андрей (Россия) | Чобанян Эрик (2, Россия) / Тюкаев Руслан (2, Россия) | 2:6 2:6 |
23 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Иванович Иван / Юркевич Артур | Дроздович Марьян (2) / Ефремов Алексей (2, Россия) | 5:7 6:0 10:5 |
24 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Брешенкова Анастасия (4, Россия) / Масная Елизавета (4, Россия) | Сибилева Дарья (WC) / Жданок Ксения (WC) | 6:0 6:4 |
25 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Кащенко София (2, Россия) / Скопинцева Полина (2, Россия) | Мицкевич Ксения (WC) / Татур Маргарита (WC) | 6:0 6:2 |
26 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Барановска Алиса (1, Украина) / Есипчук Дарья (1, Украина) | Былина Мария (WC) / Зиновко Мария (WC) | 6:3 6:4 |
27 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Юркевич Артур | Тенс Даниэлс (Латвия) | 6:3 7:5 |
28 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Федоров Тихон (3) | Масленников Данила (6, Украина) | 6:3 4:6 1:6 |
29 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Костина Екатерина | Булатова Арина (5, Россия) | 1:6 3:6 |
30 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Павлюченко Иван / Петровский Даниил | Бочкарев Никита (3, Россия) / Лебедев Илья (3, Россия) | 2:6 4:6 |
31 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Былина Мария / Молодова Полина | Лысых Ирина (1, Украина) / Соболева Анастасия (1, Украина) | 0:6 1:6 |
32 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Виноградова Анна (4) / Гагошидзе Тамари (4, Грузия) | Грудино Илария / Сахдиева Анита (Украина) | 6:1 6:3 |
33 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/4 финала | Матиевич Никита | Лебедев Илья (Россия) | 7:6 4:6 2:6 |
34 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Тарасюк Валерий | Жуков Максим (1, Россия) | 1:6 1:6 |
35 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Тарасевич Владислав | Кременчутский Иван (5, Украина) | 0:6 2:6 |
36 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Лаптева Варвара | Сафьянова Анастасия (8, Россия) | |
37 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Саулевич Полина | Приданкина Елена (4, Россия) | 4:6 1:6 |
38 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Фетькович Владимир / Студенный Михаил | Кременчутский Иван (3, Украина) / Опанасенко Егор (3, Украина) | 2:6 0:6 |
39 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Тарасевич Владислав / Джиаммарио Андреа (Италия) | Цахельников Матвей / Василевский Александр | |
40 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Иванович Иван / Федутик Никита | Чобанян Эрик (2, Россия) / Тюкаев Руслан (2, Россия) | 3:6 2:6 |
41 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Готовко Мария / Баките Смилте (Литва) | Гринкевич Милана / Лаптева Варвара | 6:4 6:1 |
42 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Белоглазова Ульяна / Римша Эвелина | Минаева Ксения (3, Россия) / Приданкина Елена (3, Россия) | 1:6 2:6 |
43 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Аракелян Рената / Крюк Эрика | Адейките Анастасия (Литва) / Грекуль Елена (Украина) | 1:6 0:6 |
44 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Черкашина Дарья (Украина) / Коваленко Соня (Украина) | Бурч Валерия / Вашкевич Мелания | 6:4 7:5 |
45 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Саулевич Полина / Шабанова Стефания | Хайрутдинова Екатерина (Россия) / Седышева Анна (Россия) | 3:6 4:6 |
46 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Мурга Александра / Полевикова Валентина | Баранов София Наталья (2, США) / Малгонусова Адель (2, Казахстан) | 1:6 1:6 |
47 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Дроздович Марьян (2) / Ефремов Алексей (2, Россия) | Королев Адриан (Эстония) / Тенс Даниэлс (Латвия) | 6:2 6:0 |
48 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Цыкуненко Артем / Лавыгин Максим (Россия) | Бурсов Евгений (WC) / Райчонок Назар (WC) | 2:6 6:4 10:7 |
49 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Реклявичюс Пиюс (Литва) / Туна Арил Кайра (Турция) | Гершончик Егор / Костюкевич Руслан | 6:4 6:2 |
50 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Сибилева Дарья (WC) / Жданок Ксения (WC) | Мельниченок Марта / Трифонова Эвелина (Россия) | 6:3 6:2 |
51 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Мицкевич Ксения (WC) / Татур Маргарита (WC) | Фридрих Алиса (Украина) / Приймак Влада (Украина) | |
52 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Былина Мария (WC) / Зиновко Мария (WC) | Савицкая Ирина / Коваленко Соня (Украина) | 1:6 6:2 8:10 |
53 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Масленников Данила (6, Украина) | Жидков Андрей (Q) | 6:1 6:2 |
54 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Рахматуллаев Даниаль (8, Казахстан) | 6:0 6:1 | |
55 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Булатова Арина (5, Россия) | Зиновко Мария (WC) | 5:7 6:3 6:1 |
56 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Иванова Анастасия (3, Россия) | Былина Мария (WC) | 6:4 6:1 |
57 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Комар Анастасия | Грудино Илария (6) | 0:6 6:2 6:4 |
58 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Остапенков Даниил | Нучакис Георгиос (4, Греция) | 2:6 2:6 |
59 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Тулякова Катя | Музыкантская Татьяна (2, Россия) | 2:6 3:6 |
60 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Арутюнян Эрик | Бочкарев Никита (6, Россия) | 0:6 2:6 |
61 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Горбацевич Тимур / Стругач Владислав | Петрусенко Никита (Литва) / Сабаляускас Айнюс (Литва) | 0:6 3:6 |
62 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Шабанова Стефания / Смирная Елизавета | Лысых Ирина (1, Украина) / Соболева Анастасия (1, Украина) | 2:6 4:6 |
63 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Комар Анастасия / Тихонко Екатерина | Андреева Эрика (Россия) / Морозова Елизавета (Россия) | 6:3 6:4 |
64 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Рабцевич Ян / Володькевич Иван | Косолапкин Владислав (Россия) / Зиганшин Руслан (Россия) | 6:2 6:3 |
65 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Бурейко Анастасия / Зубцовская Дарья | Баките Смилте (Литва) / Паукстите Патрисия (Литва) | 6:3 6:2 |
66 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/8 финала | Грудино Илария / Сахдиева Анита (Украина) | Бутько Дарья / Тулякова Екатерина | 6:4 7:6 |
67 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Гулевич Анастасия | Грекуль Елена (6, Украина) | 6:4 2:6 6:7 |
68 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Вашкевич Мелания | Хватова Алина (Россия) | 1:6 7:5 4:6 |
69 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Васильева Валерия | Адейките Анастасия (Литва) | 2:6 3:6 |
70 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Готовко Мария | Седышева Анна (5, Россия) | 6:7 0:6 |
71 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Зиновко Мария | Черкашина Дарья (Украина) | 6:4 5:3 |
72 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Гринкевич Милана | Малгонусова Адель (Казахстан) | 2:6 2:6 |
73 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Дроздович Марьян | Рахматуллаев Даниаль (8, Казахстан) | 0:6 1:6 |
74 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Монтач Константин (4, Украина) | Тарасюк Валерий (WC) | 6:2 6:1 |
75 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Тенс Даниэль (Латвия) | Цыкуненко Артем | 6:0 6:2 |
76 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Жидков Андрей (Q) | Удалов Максим (Q, Россия) | 6:3 6:2 |
77 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Гуриев Александр (5, Украина) | Рыжанков Даниил | 4:6 6:1 7:6 (0) |
78 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Ниязов Ренат (Россия) | Ярош Тимофей (WC) | 6:3 6:3 |
79 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Брешенкова Анастасия (Q, Россия) | Шарамет Анастасия (6) | 6:3 6:2 |
80 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Былина Мария (WC) | Саглаускайте Эгле (Q) | 6:3 6:2 |
81 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Барановска Алиса (7, Украина) | Татур Маргарита (WC) | 6:1 6:0 |
82 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Зиновко Мария (WC) | Иванова Екатерина (Россия) | 6:3 7:5 |
83 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Пузыревич Назар (Q) | Шауракс Константин (Q, Россия) | 7:6 (2) 2:0 |
84 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Гершончик Егор (Q) | Ефремов Алексей (2, Россия) | 0:6 0:6 |
85 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Гапанькова Софья | Скопинцева Полина (2, Россия) | 0:6 1:6 |
86 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Савицкая Ирина | Болквадзе Лика (8, Грузия) | 5:7 4:6 |
87 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Тетерюкова Дарья (Q) | Есипчук Дарья (1, Украина) | 3:6 3:6 |
88 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Мехтиев Темирлан (Россия) / Рахматуллаев Даниаль (Казахстан) | Ярош Тимофей / Жидков Андрей | 6:2 6:1 |
89 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Игнатюк Тарас | Антонович Андрей (7) | 6:4 6:0 |
90 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Левицкий Иван | Нучакис Георгиос (4, Греция) | 2:6 3:6 |
91 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Ефремова Валентина | Морозова Елизавета (Россия) | 5:7 4:6 |
92 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Бурейко Анастасия | Сахдиева Анита (Украина) | 2:6 4:6 |
93 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Стругач Владимир | Петрусенко Никита (Литва) | 1:6 3:6 |
94 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Тихонко Екатерина | Лысых Ирина (Украина) | 2:6 3:6 |
95 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Кузьмина Полина | Федорова Аглая (Россия) | 3:6 4:6 |
96 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Петровский Даниил | Фотиадес Фотос (3, Кипр) | 4:6 1:6 |
97 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Грудино Илария (6) | Паукстите Патрисия (Литва) | 6:4 6:4 |
98 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Володькевич Иван | Шутов Андрей (Россия) | 7:6 6:2 |
99 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Сергель Анна | Музыкантская Татьяна (2, Россия) | 1:6 1:6 |
100 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Храмогин Ярослав | Бочкарев Никита (6, Россия) | 2:6 1:6 |
101 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Жмако Полина | Тихонко Мишель (1, США) | 6:1 2:6 1:6 |
102 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Марцинкевич Захар | Арутюнян Эрик | 4:6 4:6 |
103 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Слизевич Ярослав | Зиганшин Руслан (Россия) | 2:6 2:6 |
104 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Хомротов Алексей | Федоришин Назар (Украина) | 0:6 3:6 |
105 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | / Тулякова Катя | Шабанова Стефания | 6:3 6:3 |
106 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Смирная Елизавета | Сафьянова Анастасия (8, Россия) | 6:3 2:6 3:6 |
107 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Горбацевич Артем | Корелов Роберт (5, Россия) | 0:6 1:6 |
108 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Павлюченко Иван | Лебедев Илья (Россия) | 3:6 1:6 |
109 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Ласкевич Эвелина | Гагошидзе Тамари (7, Грузия) | 4:6 6:4 1:6 |
110 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Лакутевич Илья | Димистаршвили Цотне (1, Грузия) | 1:6 0:6 |
111 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Бутько Дарья | Андреева Эрика (5, Россия) | 2:6 1:6 |
112 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Сцецевич Мария | Гладкова Алисия (Россия) | 1:6 3:6 |
113 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Виноградова Анна (8) | Бабкова Арина (Россия) | 6:4 2:6 3:6 |
114 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Баньков Николай (4) | Паринцев Дмитрий (Украина) | 3:6 5:7 |
115 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Шиманович Александр | Побегайло Егор (Россия) | 7:6 4:6 2:6 |
116 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Терешко Никита | Поляков Леонид (6, Россия) | 1:6 0:6 |
117 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Фетькович Владимир | Кременчутский Иван (5, Украина) | 6:4 0:6 2:6 |
118 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Федоров Тихон | Думше Герман (Литва) | 0:1 |
119 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Горбацевич Тимур | Боярски Якуб (Польша) | 3:6 6:7 |
120 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Антонович Андрей | Шолош Лев (Украина) | 6:0 2:6 2:6 |
121 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | 1/16 финала | Былина Мария | Приданкина Елена (4, Россия) | 0:6 3:2 |
122 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Шауракс Константин (3, Россия) | Мохманд Арман | 2:6 6:4 6:4 |
123 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Жидков Андрей (1) | Феденков Артемий (WC) | 7:6 (7) 7:6 (5) |
124 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Реклявичюс Пиюс (4, Литва) | Костюкевич Руслан (WC) | 2:6 7:6 (3) 6:0 |
125 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Пащенко Артем (5, Россия) | Левин Всеволод | 6:1 6:2 |
126 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Гершончик Егор (WC) | Королев Адриан (6, Эстония) | 3:6 6:1 7:6 (3) |
127 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Пузыревич Назар | Шарапкин Егор | 6:2 6:3 |
128 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Брешенкова Анастасия (1, Россия) | Мицкевич Ксения (WC) | 6:3 6:3 |
129 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Кащенко София (2, Россия) | Жданок Ксения (14) | 6:1 6:3 |
130 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Тетерюкова Дарья | Арифуллина Арина (5, Россия) | 4:6 6:3 6:1 |
131 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Трифонова Эвелина (6, Россия) | Ларина Полина (15) | 6:2 3:6 6:3 |
132 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Зеленцова Полина (9, Украина) | Полевикова Валентина (7, Беларусь) | 6:0 6:4 |
133 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Салкаускайте Эгле (8, Литва) | Бернацкая Степанида (11) | 6:0 6:3 |
134 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Хомутянская Дарья (4) | Шабанова Стефания | 6:2 6:7 4:6 |
135 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Смирная Елизавета (7) | Молодова Полина | 4:6 6:4 6:4 |
136 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Полуянчик Ангелина | Бобкова Арина (2, Россия) | 3:6 1:6 |
137 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Шауга Дарья | Острикова Анастасия (Россия) | 6:3 2:6 1:6 |
138 | 14 лет и младше | 2017 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Жмако Полина (8) | Минаева Ксения (Россия) | 6:1 6:0 |
139 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Зиновко Мария (1) | Климчук Яна | 6:2 6:1 |
140 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Лос Макова Анастасия | Хватова Алина (2, Россия) | 2:6 0:6 |
141 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Гринкевич Милана (4) | Стасева Светлана (Россия) | 6:2 6:4 |
142 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Крюк Эрика | Овед Лиам (Израиль) | 2:6 1:6 |
143 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Белоглазова Ульяна | Аверьянова Александра (Россия) | 3:6 0:6 |
144 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Стругач Владислав | Балалыкин Антон (1, Россия) | 1:6 0:6 |
145 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Боровик Георгий | Шолош Лев (4, Украина) | 4:6 3:6 |
146 | 14 лет и младше | 2018 | Минск, Беларусь | Квалификация 2 круг | Иванович Иван / Побегайло Егор (7, Россия) | 1:6 4:6 | |
147 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 1 круг | Феденков Артемий (WC) | Потапенок Николай | 3:6 6:3 6:0 |
148 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 1 круг | Удалов Максим (Россия) | Ашманкевич Захар | 6:2 6:1 |
149 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 1 круг | Мохманд Арман | Борисевич Георгий | 6:1 6:2 |
150 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 1 круг | Костюкевич Руслан (WC) | Булойчик Кирилл (WC) | 6:4 7:5 |
151 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 1 круг | Левин Всеволод | Райченок Назар (WC) | 6:2 6:1 |
152 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 1 круг | Шарапкин Егор | Никифоров Богдан (Россия) | 6:4 6:4 |
153 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 1 круг | Григорянц Егор (8, Россия) | Якубов Михаил | 6:1 6:1 |
154 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 1 круг | Туна Арил Кайра (WC, Турция) | Клейменов Владислав | 6:4 6:3 |
155 | 14 лет и младше | 2019 | Минск, Беларусь | Квалификация 1 круг | Мицкевич Ксения (WC) | Мельниченок Марта (WC) | 6:2 6:2 |
