Tashkent Open
Татьяна Пучек является пятикратной победительницей парных соревнований (2002, 2003, 2006, 2009, 2010). Победительницами парных соревнований по одному разу также становились: Виктория Азаренко (2006), Екатерина Деголевич (2007), Анастасия Екимова (2007), Ольга Говорцова (2009) и Полина Пехова (2012). В одиночном разряде три белоруски выступали в итоговых поединках турнира, завоевывая звание финалистки: Татьяна Пучек (2002), Виктория Азаренко (2007) и Ольга Говорцова (2013).
Татьяна Пучек является рекордсменкой соревнований по количеству сыгранных финальных поединков, приняв участие в восьми финалах. Татьяна участвовала в одном одиночном финале и семи парных, в пяти из которых белоруска праздновала успех.
№ | Возрастная категория | Год | Место | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Женщины | 2017 | Ташкент, Узбекистан | 1/2 финала | Соболенко Арина | Бабош Тимея (Венгрия) | 1:6 4:6 |
2 | Женщины | 2018 | Ташкент, Узбекистан | 1/4 финала | Лапко Вера (2) | Бартель Мона (Германия) | 3:6 5:7 |
3 | Женщины | 2018 | Ташкент, Узбекистан | 1/4 финала | Лапко Вера (4) / Якупович Далила (4, Словения) | Данилович Ольга (Сербия) / Зиданшек Тамара (Словения) | 5:7 4:6 |
4 | Женщины | 2019 | Ташкент, Узбекистан | 1/4 финала | Говорцова Ольга / Савиных Валерия (Россия) | Картер Хэйли (США) / Стефани Луиза (Бразилия) | 3:6 2:6 |
5 | Женщины | 2019 | Ташкент, Узбекистан | 1/4 финала | Фичмен Шэрон (Канада) / Мария Татьяна (Германия) | Бегу Ирина-Камелия (Румыния, 2) / Морозова Лидия (2) | 7:5 6:4 |
№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1/4 финала | Фичмен Шэрон (Канада) / Мария Татьяна (Германия) | Бегу Ирина-Камелия (Румыния, 2) / Морозова Лидия (2) | 7:5 6:4 |
2 | 1/4 финала | Говорцова Ольга / Савиных Валерия (Россия) | Картер Хэйли (США) / Стефани Луиза (Бразилия) | 3:6 2:6 |
3 | 1/8 финала | Ди Лоренцо Франческа (США) / Кава Катажина (Польша) | Бегу Ирина-Камелия (Румыния, 2) / Морозова Лидия (2) | 4:6 3:6 |
4 | 1/16 финала | Мария Татьяна (Германия, 6) | Говорцова Ольга (Q) | 7:6(5) 6:1 |
5 | 1/8 финала | Листер Корнелия (Швеция, 4) / Сизикова Яна (Россия, 4) | Говорцова Ольга / Савиных Валерия (Россия) | 4:6 3:6 |
№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1/4 финала | Лапко Вера (2) | Бартель Мона (Германия) | 3:6 5:7 |
2 | 1/4 финала | Лапко Вера (4) / Якупович Далила (4, Словения) | Данилович Ольга (Сербия) / Зиданшек Тамара (Словения) | 5:7 4:6 |
Традиционный профессиональный женский турнир WTA, который с 1999 года проводится в Ташкенте (Узбекистан). Начиная с 2009 года по настоящий момент соревнования относятся к Международной серии WTA и предоставляют спортсменкам призовой фонд равный 250 000 долларов США. Турнир проводится в национальном теннисном центре на открытых кортах с покрытием хард. Квалификационная одиночная сетка состоит из 16 спортсменок, основная одиночка – из 32 теннисисток, а в парных соревнованиях принимают участие 16 дуэтов.
№ | Круг | Игрок | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 финала | Соболенко Арина | Бабош Тимея (Венгрия) | 1:6 4:6 |
2 | 1/8 финала | Морозова Лидия / Шарипова Сабина (Узбекистан) | Хибино Нао (2, Япония) / Калашникова Оксана (2, Грузия) | 3:6 2:6 |
3 | 1/16 финала | Соболенко Арина / Александрова Екатерина (Россия) | Гейер Никола (Германия) / Ваканно Ева (Нидерланды) | 2:6 2:6 |